Članarina 2012
| Oznaka | Opis | Znesek |
|---|---|---|
| A+ | polnoletne osebe - aktivni obiskovalci domačih in tujih gora z največjo košarico ugodnosti | 65,00 EUR |
| A+/d | 60,60 EUR | |
| A | polnoletne osebe - aktivni obiskovalci domačih in tujih gora z veliko košarico ugodnosti | 55,00 EUR |
| A/d | 50,60 EUR | |
| B | polnoletne osebe - aktivni obiskovalci domačih in tujih gora s srednjo košarico ugodnosti | 22,00 EUR |
| B/d | 17,60 EUR | |
| B1 | Osebe starejše od 65 let - aktivni obiskovalci domačih in tujih gora s srednjo košarico ugodnosti | 16,50 EUR |
| S+Š | mladi do 18. leta, srednješolci in študenti do 26. leta starosti s srednje veliko košarico ugodnosti | 14,00 EUR |
| S+Š/d | 11,20 EUR | |
| P+O | predšolski in osnovnošolski otroci s srednje veliko košarico ugodnosti | 6,00 EUR |
| S+Š/d | 4,80 EUR | |
| OPP | Osebe s posebnimi potrebami brez poslovne sposobnosti | 6,00 EUR |
Vse o članstvo na spletni strani PZS (klikni)
2011-ClanarinaPZS-ZAVAROVANJEclanov






